Tourteau de soja
Touteau de Soja Bio

Une huile de soja bio
Disponibilités :
Type | Tourteau de Soja |
---|---|
Matière minérale | 7,1 % MS |
Matière azotée totale | 51,6 % MS |
PDIN | 377 g / kg MS |
PDIE | 261 g / Kg MS |
UFL | 1,21 / kg MS |
Aspect | Tourteau |
Conditionnement | 30 T en Vrac |
Matière sèche | 87,8 % |
Matière grasse | 2,1 % MS |
Cellulose brute | 6,8 % MS |
PDIA | 201 g / Kg MS |
UFV | 1,20 / kg MS |
Granulométrie | Pellets |
Type d'élevage | Volailles, bovins |
Norme | AB |
Reservez votre produit